<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Absolut Mérida &#187; futbol</title>
	<atom:link href="http://www.absolutmerida.com/tag/futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.absolutmerida.com</link>
	<description>Absolut Merida es un blog dedicado al 100% a Mérida, manteniéndote informado de todo lo relacionado con esta magnífica localidad española (alojamiento, cultura, deportes, eventos, resturantes, bares, shopping, turismo, etc.)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El Mérida pierde su primer partido oficial</title>
		<link>http://www.absolutmerida.com/el-merida-pierde-su-primer-partido-oficial/</link>
		<comments>http://www.absolutmerida.com/el-merida-pierde-su-primer-partido-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fígaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[merida]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolutmerida.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[El Mérida Unión Deportiva sufrió una derrota en su primer partido oficial y con uno de sus rivales históricos, el Extremadura U.D., dirigido por Juan Marrero, ex entrenador del Imperio. De este modo, el Extremadura, equipo de Almendralejo, se llevó el Trofeo Mérida Ciudad Patrimonio de la Humanidad al vencer por la mínima con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><a href="http://www.absolutmerida.com/wp-content/uploads/2010/08/merida-extremadura-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1764 aligncenter" title="merida-extremadura-1" src="http://www.absolutmerida.com/wp-content/uploads/2010/08/merida-extremadura-1-293x300.jpg" alt="merida extremadura 1 293x300 El Mérida pierde su primer partido oficial" width="293" height="300" /></a></p>
<p>El <strong>Mérida Unión Deportiva</strong> sufrió una derrota en su primer partido oficial y con uno de sus rivales históricos, el Extremadura U.D., dirigido por Juan Marrero, ex entrenador del Imperio.</p>
<p>De este modo, el Extremadura, equipo de Almendralejo, se llevó el <strong>Trofeo Mérida Ciudad Patrimonio de la Humanidad </strong>al vencer por la mínima con un gol de Chicote en el minuto 70´.</p>
<p>Esperemos que los chicos de Bernardo Plaza debuten con mejor pie en la liga y se encuentren entre los mejores durante todo el campeonato.</p>
<p>Por último, destacar que el último fichaje del Mérida es el defensa Emilio Pinto, procedente del CD Badajoz y que también militó en equipos como el Moralo y el Villanovense.</p>
</div>
	<b>Tags: </b><a href="http://www.absolutmerida.com/tag/futbol/" title="futbol" rel="tag">futbol</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/merida/" title="merida" rel="tag">merida</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/trofeo/" title="trofeo" rel="tag">trofeo</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absolutmerida.com/el-merida-pierde-su-primer-partido-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantilla del equipo de fútbol del Mérida C.P. 2009/10</title>
		<link>http://www.absolutmerida.com/plantilla-del-equipo-de-futbol-del-merida-c-p-200910/</link>
		<comments>http://www.absolutmerida.com/plantilla-del-equipo-de-futbol-del-merida-c-p-200910/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fígaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[merida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolutmerida.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[PLANTILLA MÉRIDA U.D. TEMPORADA 2009/2010 NOMBRE – NOMBRE DEPORTIVO – FECHA NAC. – POSICIÓN – PROCEDENCIA Antonio Ortiz Prosper &#8211; Ortiz &#8211; 14/01/1983 – portero – Villarrobledo Sergio Mauricio Del Curto – Del Curto – 09/06/1981 – portero – Argentina Miguel A. Trinidad Guerrero &#8211; Trinidad – 18/01/1987 – lateral derecho – ud Almeria B [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img294.imageshack.us/img294/3720/plantillameridaud.jpg" alt="plantillameridaud Plantilla del equipo de fútbol del Mérida C.P. 2009/10" width="320" height="240" title="Plantilla del equipo de fútbol del Mérida C.P. 2009/10" /></p>
<p><strong>PLANTILLA MÉRIDA U.D. TEMPORADA 2009/2010</strong></p>
<p>NOMBRE – NOMBRE DEPORTIVO – FECHA NAC. – POSICIÓN – PROCEDENCIA</p>
<p>Antonio Ortiz Prosper &#8211; Ortiz &#8211; 14/01/1983 – portero – Villarrobledo</p>
<p>Sergio Mauricio Del Curto – Del Curto – 09/06/1981 – portero – Argentina</p>
<p>Miguel A. Trinidad Guerrero &#8211; Trinidad – 18/01/1987 – lateral derecho – ud Almeria B</p>
<p>Regino Najarro Contreras &#8211; Regino – 10/12/1986 – lateral derecho – UD Puertollano</p>
<p>José María Guerrero Tercero – Popo – 04/04/1990 – lateral izquierdo – Mérida Juvenil</p>
<p>Carlos Martín Sánchez &#8211; Charly – 27/03/1985 – central – Santa Marta</p>
<p>César Rodríguez Santamaría – César &#8211; 03/11/1980 – central – CD Logroñés</p>
<p>Jaime Garrido Jiménez – Jaime Garrido – 21/6/1981 – central – CF Villanovense</p>
<p>Alfonso López Estévez – Oli – 17/1/1977 – medio centro – CD Crevillente</p>
<p>Miguel Maria Intxausti Pérez – Intxausti &#8211; 02/10/1985 – medio centro – CD Toledo</p>
<p>Higinio Vilches Cano &#8211; Higinio – 06/01/1982 – media punta – CD Guadalajara</p>
<p>Francisco Mendez Rubias &#8211; Fran Mendez – 13/01/1990 – medio centro – Flecha Negra</p>
<p>Sergio Salguero Pachón – Sergio – 01/09/1990 – medio centro – Mérida Juvenil</p>
<p>Juan Jesús Cabrera Rubio – Juan Jesús – 31/03/1977 – medio derecho – Antequera</p>
<p>Víctor Aguinaco Chamorro – Víctor Aguinaco – 22/11/1988 – medio derecha – CD Badajoz</p>
<p>Damián Fernández Sánchez &#8211; Damián – 14/11/2980 – delantero centro – CF Villanovense</p>
<p>David Gascón Cordero – Copito – 11/04/1978 – delantero centro – Talavera CF</p>
<p>Alberto Pla Ordçoñez – Pla – 25/07/1989 – media punta – Albacete B</p>
<p>José Carmona Santaella – Boque – Delantero centro – Poli Ejido B</p>
<p>Cuerpo Técnico</p>
<p>Entrenador: Bernardo Plaza Melchor</p>
<p>Preparador físico: Javier Serradilla</p>
<p>Masajista: Vicente Casquero Félix</p>
<p>Delegado: Fernando Torres Tejada</p>
<p>Utillero: Felipe García Tarriño</p>
<p>Vía: <a href="http://www.meridaud.com/inicio/?page_id=23" target="_blank">Mérida U.D.</a></p>
</div>
	<b>Tags: </b><a href="http://www.absolutmerida.com/tag/futbol/" title="futbol" rel="tag">futbol</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/merida/" title="merida" rel="tag">merida</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absolutmerida.com/plantilla-del-equipo-de-futbol-del-merida-c-p-200910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Copito&#8221;, el delantero del Mérida, es agente FIFA</title>
		<link>http://www.absolutmerida.com/copito-el-delantero-del-merida-es-agente-fifa/</link>
		<comments>http://www.absolutmerida.com/copito-el-delantero-del-merida-es-agente-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fígaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agente FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Copito]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[jugador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolutmerida.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[David Gascón Cordero (conocido futbolísticamente como Copito) nació el 11 de abril de 1978 en Madrid. Su carrera futbolística es digna de estudio porque ha pasado hasta por 16 equipos: Guadalupe, San Roque, Mérida, Cacereño, Benidorm, Villarreal, Onda, Jerez, Getafe, Alcorcón, Tomelloso, Torrevieja, Balompédica Linense, Motril, Sangonera, Talavera y este año otra vez en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><a href="http://www.absolutmerida.com/wp-content/uploads/2010/02/copito.jpg"><img class="size-full wp-image-1490 aligncenter" title="copito" src="http://www.absolutmerida.com/wp-content/uploads/2010/02/copito.jpg" alt="copito Copito, el delantero del Mérida, es agente FIFA" width="300" height="219" /></a></p>
<p><strong>David Gascón Cordero (conocido futbolísticamente como Copito)</strong> nació el 11 de abril de 1978 en Madrid. Su carrera futbolística es digna de estudio porque ha pasado hasta por 16 equipos: Guadalupe, San Roque, Mérida, Cacereño, Benidorm, Villarreal, Onda, Jerez, Getafe, Alcorcón, Tomelloso, Torrevieja, Balompédica Linense, Motril, Sangonera, Talavera y este año otra vez en el Mérida en 3ª División.</p>
<p>Con el Villarreal llegó a jugar en Primera y su temporada en el Getafe, la 2002/2003, fue cuando el conjunto azulón estaba en Segunda.</p>
<p>Este año &#8220;Copito&#8221; es uno de los delanteros claves de la zaga del Mérida y espera jugar la liguilla de ascenso a 2ºB.</p>
<p>Otra curiosidad sobre este jugador es que, desde hace tres años, es agente FIFA, y se está haciendo un nombre en este campo, con cada vez más jugadores representados, por su veteranía y por tener tantos contactos en diferentes ciudades al haber jugado en tantos diferentes equipos.</p>
<p>Foto: Vía HOY.es</p>
</div>
	<b>Tags: </b><a href="http://www.absolutmerida.com/tag/agente-fifa/" title="agente FIFA" rel="tag">agente FIFA</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/copito/" title="Copito" rel="tag">Copito</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/futbol/" title="futbol" rel="tag">futbol</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/jugador/" title="jugador" rel="tag">jugador</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absolutmerida.com/copito-el-delantero-del-merida-es-agente-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Badajoz humilla al Mérida con una goleada</title>
		<link>http://www.absolutmerida.com/el-badajoz-humilla-al-merida-con-una-goleada/</link>
		<comments>http://www.absolutmerida.com/el-badajoz-humilla-al-merida-con-una-goleada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fígaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Badajoz]]></category>
		<category><![CDATA[derbi]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[merida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolutmerida.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana, el Estadio Romano volvía a acoger un derbi Mérida-Badajoz, con el hecho histórico de que era la primera vez que ambos equipos se enfrentaban en tercera división. El choque llevaba ya varias semanas calentándose por ambas aficiones por la rivalidad existente y porque se jugaban tres puntos de oro, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1259 aligncenter" title="escudomerida" src="http://www.absolutmerida.com/wp-content/uploads/2009/11/escudomerida.gif" alt="escudomerida El Badajoz humilla al Mérida con una goleada" width="180" height="193" /></p>
<p>El pasado fin de semana, el <strong>Estadio Romano volvía a acoger un derbi Mérida-Badajoz,</strong> con el hecho histórico de que era la primera vez que ambos equipos se enfrentaban en tercera división.</p>
<p>El choque llevaba ya varias semanas calentándose por ambas aficiones por la rivalidad existente y porque se jugaban tres puntos de oro, al estar los dos equipos en la parte alta de la tabla.</p>
<p>Sin embargo, para sorpresa de todos, el Badajoz ganó 0-5 al Mérida, consiguiendo una victoria muy importante pues, a la par que vencían a su máximo rival histórico, también logran el primer puesto de la clasificación mientras que el Mérida se tendrá que conformar con resistir en la cuarta plaza que da derecho a jugar la liguilla de ascenso a 2ªB.</p>
<p>El partido tuvo la mayor presencia de público con unos 1.800 espectadores. Muchos de ellos, aficionados del equipo visitante.</p>
<p>Por último, ¿es viable económicamente un equipo que lleva de media a 800 personas a su estadio cada quince días?</p>
</div>
	<b>Tags: </b><a href="http://www.absolutmerida.com/tag/badajoz/" title="Badajoz" rel="tag">Badajoz</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/derbi/" title="derbi" rel="tag">derbi</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/futbol/" title="futbol" rel="tag">futbol</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/merida/" title="merida" rel="tag">merida</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absolutmerida.com/el-badajoz-humilla-al-merida-con-una-goleada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mérida U.D. vuelve a ganar y se consolida en la cuarta plaza</title>
		<link>http://www.absolutmerida.com/el-merida-u-d-vuelve-a-ganar-y-se-consolida-en-la-cuarta-plaza/</link>
		<comments>http://www.absolutmerida.com/el-merida-u-d-vuelve-a-ganar-y-se-consolida-en-la-cuarta-plaza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fígaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[merida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolutmerida.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[El Mérida U.D., gracias a un gol del delantero Copito en el minuto 90, logró una nueva victoria 2-1 contra el Ciudad de Plasencia y consolida su cuarta plaza en la clasificación general que da derecho a luchar por el ascenso a 2ªB. Parece ser, que el equipo hecho a toda prisa, después de sortear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1259 aligncenter" title="escudomerida" src="http://www.absolutmerida.com/wp-content/uploads/2009/11/escudomerida.gif" alt="escudomerida El Mérida U.D. vuelve a ganar y se consolida en la cuarta plaza" width="207" height="268" /></p>
<p>El <strong>Mérida U.D</strong>., gracias a un gol del delantero Copito en el minuto 90, logró una nueva victoria 2-1 contra el Ciudad de Plasencia y consolida su cuarta plaza en la clasificación general que da derecho a luchar por el ascenso a 2ªB.</p>
<p>Parece ser, que el equipo hecho a toda prisa, después de sortear la desaparición del club, otra vez, ha cuajado bajo las órdenes del técnico Bernardo Plaza, y el <strong>Mérida U.D</strong>. en 12 jornadas ha ganado siete partidos, empatados cuatro y empatado una sola vez.</p>
<p>Lo malo es que el Mérida U.D. debe más de 400.000€ al cuerpo técnico, jugadores y empledos del club de la temporada anterior y, mientras, no liquida esta deuda no podrá volver a subir a 2ªB.</p>
<p>Además, este año también puede tener problemas económicos si el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura no le conceden las subvenciones pactadas.</p>
<p>¿Es necesario gastarse tanto dinero público en un equipo de fútbol que sólo reúne a unos 800 espectadores cada quince días en el Estadio Romano?</p>
<p>Está claro que para los aficionados del Mérida sí pero, sinceramente, se podría hacer un equipo con chavales de la ciudad y alrededores cobrando no más de 300 € mensuales por jugador y bajando el presupuesto del equipo a menos de 90.000€ que sí serían viables con la taquilla, patrocinios privados y menos fondos públicos.</p>
</div>
	<b>Tags: </b><a href="http://www.absolutmerida.com/tag/crisis/" title="crisis" rel="tag">crisis</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/deporte/" title="deporte" rel="tag">deporte</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/futbol/" title="futbol" rel="tag">futbol</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/merida/" title="merida" rel="tag">merida</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absolutmerida.com/el-merida-u-d-vuelve-a-ganar-y-se-consolida-en-la-cuarta-plaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mérida cae eliminado de la Copa del Rey</title>
		<link>http://www.absolutmerida.com/el-merida-cae-eliminado-de-la-copa-del-rey/</link>
		<comments>http://www.absolutmerida.com/el-merida-cae-eliminado-de-la-copa-del-rey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fígaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[merida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolutmerida.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Al equipo del Mérida de fútbol de la ciudad no le acompaña la suerte, si el año pasado descendió de 2ªB a 3ª por impagos, este año se jugaba mucho con la Copa del Rey pues, si ganaba su partido ante el Alcoyano en casa, se metería en el bombo con todos los equipos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1130" title="EstadioRomano3" src="http://www.absolutmerida.com/wp-content/uploads/2009/10/EstadioRomano3.jpg" alt="EstadioRomano3 El Mérida cae eliminado de la Copa del Rey" width="370" height="239" /></p>
<p>Al equipo del<strong> Mérida de fútbol</strong> de la ciudad no le acompaña la suerte, si el año pasado descendió de 2ªB a 3ª por impagos, este año se jugaba mucho con la Copa del Rey pues, si ganaba su partido ante el Alcoyano en casa, se metería en el bombo con todos los equipos de Primera División. Y, haber jugado con un Primera en el Romano hubiese supuesto unos euros extras muy necesitados por el club.</p>
<p>Pero no pudo ser, el Mérida lo intentó anoche con mucha garra y físico pero el partido se lo llevó el Alcoyano por el resultado de 1-3, a pesar de jugar con uno menos, después de la roja a Alcolea en el minuto 67´.</p>
<p>Así, tras caer eliminado de la Copa, al Mérida sólo le queda centrarse en la liga mientras la actual directiva deberá luchar por sacar dinero por cualquier lado para mejorar las cuentas del club.</p>
</div>
	<b>Tags: </b><a href="http://www.absolutmerida.com/tag/copa-del-rey/" title="Copa del Rey" rel="tag">Copa del Rey</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/futbol/" title="futbol" rel="tag">futbol</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/merida/" title="merida" rel="tag">merida</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absolutmerida.com/el-merida-cae-eliminado-de-la-copa-del-rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mérida Unión Deportiva pierde los dos primeros partidos de liga</title>
		<link>http://www.absolutmerida.com/el-merida-union-deportiva-pierde-los-dos-primeros-partidos-de-liga/</link>
		<comments>http://www.absolutmerida.com/el-merida-union-deportiva-pierde-los-dos-primeros-partidos-de-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fígaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida Unión Deportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolutmerida.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[El Mérida Unión Deportiva no ha comenzado bien su regreso forzado a tercera división, pues ha bajado de 2ªB por impagos, pues perdió su segunda partido de la liga, esta vez en casa, en el primer derby regional de este año contra el Almendralejo. Además, estos dos equipos extremeños son los únicos que han militado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1076" title="bernardoplaza" src="http://www.absolutmerida.com/wp-content/uploads/2009/09/bernardoplaza.jpg" alt="bernardoplaza El Mérida Unión Deportiva pierde los dos primeros partidos de liga" width="300" height="225" /></p>
<p>El <strong>Mérida Unión Deportiva</strong> no ha comenzado bien su regreso forzado a tercera división, pues ha bajado de 2ªB por impagos, pues perdió su segunda partido de la liga, esta vez en casa, en el primer derby regional de este año contra el Almendralejo.</p>
<p>Además, estos dos equipos extremeños son los únicos que han militado en primera división.</p>
<p>El conjunto de Bernardo Plazo a pesar de mostrarse superior en la primera parte no pudo hacer ningún gol al meta visitante y eso que Copito y Casiano lo intentaron varias veces.</p>
<p>En la segunda parte, cuando parecía que el partido iba a acabar en empate, en el minuto 86´, el ex jugador del Imperio, Lauri, marcó un golazo dentro del área rival.</p>
<p>A pesar de haber bajado de categoría, el Mérida cuenta con los mismos fieles de todos los años y, así, hubo 900 espectadores en el nuevo y remodelado Estadio Romano.</p>
</div>
	<b>Tags: </b><a href="http://www.absolutmerida.com/tag/deportes/" title="Deportes" rel="tag">Deportes</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/equipo/" title="equipo" rel="tag">equipo</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/futbol/" title="futbol" rel="tag">futbol</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/merida-union-deportiva/" title="Mérida Unión Deportiva" rel="tag">Mérida Unión Deportiva</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absolutmerida.com/el-merida-union-deportiva-pierde-los-dos-primeros-partidos-de-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mérida se llena de color rojo con la llegada de la Selección Española</title>
		<link>http://www.absolutmerida.com/merida-se-llena-de-color-rojo-con-la-llegada-de-la-seleccion-espanola/</link>
		<comments>http://www.absolutmerida.com/merida-se-llena-de-color-rojo-con-la-llegada-de-la-seleccion-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fígaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[partido España-Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolutmerida.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha sido una fiesta para los aficionados al balompié de la ciudad de Mérida porque han podido disfrutar con la Selección Española de Fútbol primero, a la entrada del Hotel Tryp Medea, donde se han llegado a juntar más de 600 personas y, luego, en el Estadio Romano donde los dos fondos se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-554" title="seleccionespanola" src="http://www.absolutmerida.com/wp-content/uploads/2009/03/seleccionespanola.jpg" alt="seleccionespanola Mérida se llena de color rojo con la llegada de la Selección Española" width="463" height="326" /></p>
<p>Hoy ha sido una fiesta para los aficionados al balompié de la ciudad de Mérida porque han podido disfrutar con la <strong>Selección Española de Fútbol</strong> primero, a la entrada del <strong>Hotel Tryp Medea</strong>, donde se han llegado a juntar más de 600 personas y, luego, en el Estadio Romano donde los dos fondos se han llenado de público y, al final, han tenido que dejar entrar gente hasta en tribuna para que pudieran disfrutar con el entrenamiento de sus ídolos.</p>
<p>Después de terminar el entrenamiento, muchos aficionados han vuelto a la puerta del Hotel Tryp Medea para ver a los jugadores de la Selección e intentar hacerse alguna foto con los miembros del equipo.</p>
<p>Mañana será el colofón total, a las 22:00 horas, con el <strong>partido España-Estonia</strong> en el Estadio Romano de Mérida donde la Selección puede lograr matemáticamente, con una victoria, su clasificación para el próximo Mundial de fútbol.</p>
</div>
	<b>Tags: </b><a href="http://www.absolutmerida.com/tag/casillas/" title="Casillas" rel="tag">Casillas</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/futbol/" title="futbol" rel="tag">futbol</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/partido-espana-estonia/" title="partido España-Estonia" rel="tag">partido España-Estonia</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/seleccion-espanola/" title="Selección Española" rel="tag">Selección Española</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absolutmerida.com/merida-se-llena-de-color-rojo-con-la-llegada-de-la-seleccion-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colas en las taquillas del Estadio Romano para ver a la selección Española</title>
		<link>http://www.absolutmerida.com/colas-en-las-taquillas-del-estadio-romano-para-ver-a-la-seleccion-espanola/</link>
		<comments>http://www.absolutmerida.com/colas-en-las-taquillas-del-estadio-romano-para-ver-a-la-seleccion-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fígaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolutmerida.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[  Después de que las primeras entradas para ver el partido España-Estonia, en el Estadio Romano de Mérida, puestas a la venta a través de Internet en ServiCaixa se acabaran en menos de una hora, a los aficionados realmente interesados en ver este partido no les ha quedado más remedio que hacer cola en las taquillas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"> <img class="alignnone size-full wp-image-1049" title="seleccion" src="http://www.absolutmerida.com/wp-content/uploads/2009/09/seleccion.jpg" alt="seleccion Colas en las taquillas del Estadio Romano para ver a la selección Española" width="290" height="320" /></p>
<p>Después de que las primeras entradas para <strong>ver el partido España-Estonia</strong>, en el <strong>Estadio Romano de Mérida</strong>, puestas a la venta a través de Internet en ServiCaixa se acabaran en menos de una hora, a los aficionados realmente interesados en ver este partido no les ha quedado más remedio que hacer cola en las taquillas del Estadio para hacerse con una de las valiosas entradas esta mañana a partir de las 10:00 horas.</p>
<p>El primer aficionado que se puso en la cola lo hizo el domingo a las 11:15 A.M. y luego se fueron añadiendo más gente hasta formar una lista de más de 700 personas.</p>
<p>La larga espera la han aliviado los aficionados charlando, escuchando música, jugando a la PSP o a las cartas, e incluso, por las noches, haciendo botellón.</p>
<p>Esperemos que todos los que han hecho cola hayan conseguido su entrada y su espera merezca la pena.</p>
</div>
	<b>Tags: </b><a href="http://www.absolutmerida.com/tag/deportes/" title="Deportes" rel="tag">Deportes</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/espana/" title="España" rel="tag">España</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/futbol/" title="futbol" rel="tag">futbol</a>, <a href="http://www.absolutmerida.com/tag/seleccion/" title="selección" rel="tag">selección</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.absolutmerida.com/colas-en-las-taquillas-del-estadio-romano-para-ver-a-la-seleccion-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las primeras entradas para ver España se agotaron en dos horas</title>
		<link>http://www.absolutmerida.com/las-primeras-entradas-para-ver-espana-se-agotaron-en-dos-horas/</link>
		<comments>http://www.absolutmerida.com/las-primeras-entradas-para-ver-espana-se-agotaron-en-dos-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fígaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolutmerida.com/?p=1038</guid>
